La gama de smartphones de Xiaomi es muy confusa comparada con otros fabricantes debido al gran número de versiones. Cada línea generalmente tiene un dispositivo numerado, y ese dispositivo numerado generalmente tiene múltiples variaciones que reducen o aumentan el precio de venta. La compañía también cambia las especificaciones y diseños de sus modelos dependiendo de dónde se lancen e incluso cambia el nombre de los dispositivos por áreas geográficas.
Sin embargo, si ignoras todo eso, Xiaomi realmente solo tiene actualmente activos cuatro líneas principales de smartphones. Excluimos modelos como Mi Mix ya que son modelos que hace tiempo que no se han renovado desde hace tiempo. Explicamos cada línea a continuación.
Serie Mi

La Serie Mi engloba los modelos de gama alta de Xiaomi y vienen equipados con el procesador Qualcomm insignia de ese año y un sistema de cámara de primera línea. En el caso del Mi 11, la mayoría de los teléfonos vienen con el Qualcomm Snapdragon 888. Aunque hay excepciones y algunas variaciones de los Mi 11 vienen con chips menos potentes. De cualquier manera, los teléfonos Mi 11 soportan redes 5G.
Especificaciones Xiaomi Mi 11 5G y Xiaomi Mi 11 Lite
Mi 11 5G | Mi 11 Lite | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 11 personalizado con MIUI 12 | Android 11 personalizado con MIUI 12 |
Pantalla | AMOLED 1 B colors de 6,81 pulgadas | AMOLED 1B colors de 6,55 pulgadas |
Resolución | 3.200 x 1.440 con formato 20:9 | 2.400 x 1080 con formato 20:9 |
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G |
Memoria | 8 ó 12 GB | 6 u 8 GB |
Almacenamiento | 128 o 256 GB (ampliable con microSD) | 64 o 128 GB (ampliable con microSD) |
Cámara frontal | 20 MP (f/2.2) | 16 MP (f/2.5) |
Cámara trasera | Configuración triple: - 108 MP (f/1.9) - 13 MP (f/2.4) ultrawide - 5 MP (f/2.4) macro | Configuración Triple - 64 MP (f/1.8) - 8 MP (f/2.2) ultrawide - 5 MP (f/2.4) macro |
Conectividad | Wi-Fi 6, 5G SA/NSA, Dual SIM, Bluetooth 5.2, GPS, USB-C | Wi-Fi ac, 4G, Dual SIM, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C |
Batería | 4.600 mAh con carga rápida de 55W | 4.250 mAh con carga rápida de 33W |
Dimensiones | 164.3 x 74.6 x 8.1 mm | 160.5 x 75.7 x 6.8 |
Peso | 196 gramos | 157 gramos |
Esencialmente, si buscas el mejor smartphone que Xiaomi ofrece, tu gama es la gama Mi. Son comparables a la gama Galaxy S de Samsung.
Serie Mi Note 10

La línea Mi Note está posicionada un escalón por debajo de la línea Mi.
Comparativamente la gama Mi Note tiene menos modelos que la gama Mi. Los Mi Note más recientes son el Xiaomi Mi Note 10 y el Mi Note 10 Pro, ambos lanzados a finales de 2019. Estos móviles cuentan con el procesador Qualcomm Snapdragon 730G, lo que los convierte en dispositivos de gama media.
En general, la línea Mi Note tiene especificaciones y características inferiores a las de un dispositivo Mi con un número similar. Aunque, con la amplia gama de Xiaomi, esto a veces no es cierto. Por ejemplo, el Xiaomi Mi 10 Lite tiene algunas especificaciones más modestas que el Xiaomi Mi Note 10 Pro. Hay muchos cruces, por lo que debes prestar atención a las de especificaciones al comprar un móvil Xiaomi porque te puedes encontrar con sorpresas.
Sus precios parten desde aproximadamente 250€
Especificaciones Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi Note 10 Lite y Mi Note 10 Pro
Mi Note 10 | Mi Note 10 Lite | Mi Note 10 Pro | |
---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie personalizado con la capa MIUI 11 | Android 10 personalizado con la capa MIUI 11 | Android 11 personalizado con la capa MIUI 12 |
Pantalla | AMOLED de 6,47 pulgadas formato 19,5:9 | AMOLED de 6,47 pulgadas formato 19,5:9 | AMOLED de 6,67 pulgadas formato 20:9 |
Resolución | Full HD+ 2.340 x 1.080 píxeles y un ratio de aspecto 19,5:9 | 1080 x 2340 pixels | 2.400 x 1.080 píxeles |
Chipset | Snapdragon 730G 8nm | Snapdragon 730G 8nm | Snapdragon 732G 8nm |
Memoria | 6 u 8 GB de RAM | 6 GB de RAM | 6 u 8 GB de RAM |
Almacenamiento | 64 o 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 (expandible hasta los 512GB mediante microSD) | 64 o 128 GB de almacenamiento UFS 2.1 | 64 o 128 GB de almacenamiento UFS 2.2 |
Cámara frontal | 32 MP (f/2.0) | 16 MP (f/2.48) | 16 MP (f/2.45) |
Cámara trasera | Configuración quíntuple: - 108 MP (1/1,33”) - 12 MP (f/2.0) - 5 MP (f/2.0) - 20 MP ultra gran angular (f/2.2) - 2MP macro | Configuración cuádruple: - 64 MP (f/1.89) - 8 MP (f/2.2) - 5 MP (f/2.4) - 2 MP (f/2.4) | Configuración cuádruple: - 108 MP (f/1.9) - 8 MP (f/2.2) - 5 MP (f/2.4) - 2 MP (f/2.4) |
Conectividad | Wi-Fi ac, Dual 4G, NFC, Bluetooth 4.2, USB-C. jack 3,5mm | Wi-Fi ac, Dual 4G, NFC, Bluetooth 5.0, USB-C. jack 3,5mm | Wi-Fi ac, Dual 4G, NFC, Bluetooth 5.0, USB-C. jack 3,5mm |
Batería | 5.260 mAh con carga rápida 30W | 5.260 mAh con carga rápida 30W | 5.020 mAh con carga rápida 33W |
Dimensiones | 157,8 x 74,2 x 9,67 mm | 157,8 x 74,2 x 9,67 mm | 164 x 76,5 x 8,1 mm |
Peso | 208 gramos | 204 gramos | 193 gramos |

Xiaomi Mi Note 10 Verde DS | 128-6

Xiaomi Mi Note 10 Negro DS | 128-6
Serie Redmi Note

Se trata de la gama media-baja de Xiaomi, modelos con precios que parten desde los 150€.
Los últimos lanzamientos de la esta gama son los Redmi Note 10 que llegaron al mercado en Abril de 2020. Un modelo con unas ventas muy altas gracias a su excelente relación calidad precio.
Especificaciones Xiaomi Redmi Note 10 y Xiaomi Redmi Note 10
Redmi Note 10 | Redmi Note 10 Pro | |
---|---|---|
Sistema operativo | Android 11 personalizado con la capa MIUI 12 | Android 11 personalizado con la capa MIUI 12 |
Pantalla | AMOLED de 6,43 pulgadas | AMOLED de 6,67 pulgadas con frecuencia de actualización de 120Hz |
Resolución | 2400 x 1080 píxeles con ratio 20:9 | 2400 x 1080 píxeles con ratio 20:9 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 678 | Qualcomm Snapdragon 732G |
Memoria | 4 GB de RAM | 6 u 8 GB de RAM |
Almacenamiento | 64 o 128 GB de almacenamiento UFS 2.2 (expandible hasta los 512GB mediante microSD) | 64 o 128 GB de almacenamiento UFS 2.2 (expandible hasta los 512GB mediante microSD) |
Cámara frontal | 13 MP (f/2.5) | 16 MP (f/2.45) |
Cámara trasera | Configuración cuádruple: ·48 MP (f/1.8) PDAF ·8 MP (f/2.2) gran angular de 118º ·2 MP (f/2.4) macro ·2 MP (f/2.4) profundidad | Configuración cuádruple: ·108 MP (f/1.9) dual pixel PDAF ·8 MP (f/2.2) gran angular de 118º ·5 MP (f/2.4) macro ·2 MP (f/2.4) profundidad |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, GPS, GLONASS, NFC, Infrarrojo, USB-C, jack 3,5mm | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, GPS, GLONASS, GALILEO, NFC, Infrarrojo, USB-C, jack 3,5mm |
Batería | 5.000 mAh con carga rápida de 33W | 5.020 mAh con carga rápida de 33W |
Dimensiones | 160,46 x 74,5 x 8,29 mm | 164 x 76,5 x 8,1 mm |
Peso | 178,8 gramos | 192 gramos |
Serie Redmi

La serie Redmi (sin el Note) engloba todos los modelos de entrada de gama, su precio suele estar por debajo de los 150€. El modelo más reciente es el Redmi 9T que se lanzó al mercado en Enero de 2021.
Especificaciones Xiaomi Redmi 9, Redmi 9A, Redmi 9AT, Redmi 9C y Redmi 9T
Redmi 9 | Redmi 9A | Redmi 9AT | Redmi 9C | Redmi 9T | |
---|---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 personalizado con MIUI 12 | Android 10 personalizado con MIUI 12 | Android 10 personalizado con MIUI 12 | Android 10 personalizado con MIUI 12 | Android 10 personalizado con MIUI 12 |
Pantalla | IPS LCD de 6,53" | IPS LCD de 6,53" | IPS LCD de 6,53" | IPS LCD de 6,53" | IPS LCD de 6,53" |
Resolución | 1080 x 2340 pixels con formato 19.5:9 | 720 x 1600 pixels con formato 20:9 | 720 x 1600 pixels con formato 20:9 | 720 x 1600 pixels con formato 20:9 | 1080 x 2340 pixels con formato 19.5:9 |
Chipset | MediaTek Helio G85 (12nm) | MediaTek Helio G25 (12 nm) | MediaTek Helio G25 (12 nm) | MediaTek Helio G35 (12 nm) | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) |
Memoria | 3GB ó 4GB ó 6GB | 2GB ó 3GB ó 4GB ó 6GB | 2GB | 2GB ó 3GB ó 4GB | 4GB ó 6GB |
Almacenamiento | 64GB o 128GB | 32GB o 64GB o 128GB | 32GB | 32GB o 64GB | 64GB o 128GB |
Cámara frontal | 8 MP (f/2.0) | 5 MP (f/2.2) | 5 MP (f/2.2) | 5 MP (f/2.2) | 8 MP (f/2.1) |
Cámara trasera | Configuración cuádruple: - 48 MP (f/1.8) - 8 MP (f/2.2) - 2 MP (f/2.4) | 13 MP (f/2.2) | 13 MP (f/2.2) | Configuración triple: - 13 MP (f/2.2) - 2 MP (f/2.4) - 2 MP (f/2.4) | Configuración cuádruple: - 48 MP (f/1.8) - 8 MP (f/2.2) - 2 MP (f/2.4) - 2 MP (f/2.4) |
Conectividad | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, GPS | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, GPS | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, microUSB 2.0, GPS | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS |
Batería | 5.020 mAh con carga rápida de 18W | 5.000 mAh | 5.000 mAh | 5.000 mAh | |
Dimensiones | 162.3 x 77.2 x 8.9 mm | 164.9 x 77.1 x 9 mm | 164.9 x 77.1 x 9 mm | 164.9 x 77 x 9 mm | 162.3 x 77.3 x 9.6 mm |
Peso | 199 gramos | 196 gramos | 194 gramos | 196 gramos | 198 gramos |